ENTERPRISE DATA SHEET
TOO "VOLVOTRANS2000"
Basic information
| Region: | Karaganda region |
| District: | Temirtau city |
| City: | Temirtau city |
| Scale: | Transportation and storage |
| Industry: | Land transport |
| Kind of activity: | Freight transportation by road |
| Legal address: | МИКРОРАЙОН 8, 25, КВ 23 |
| Actual address: | 101400, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТЕМИРТАУ, МКР. 8, д. 25, оф. 23, тел. 93-91-22, 8-702-545-0160 |
| Form of incorporation: | Товарищества с ограниченной ответственностью |
| Company Status: | Активное |
| BIN: | 120940005750 |
| Year of creation: | 2012 |
| Cluster: | Transportation and Logistics |
X