ENTERPRISE DATA SHEET
TOO "TEKHNOSERVISKZ KARAGANDA"
Basic information
| Region: | Karaganda region |
| District: | Karaganda city |
| City: | Kazybek bi district |
| Scale: | Trade |
| Industry: | Wholesale trade |
| Kind of activity: | Wholesale of other machinery and equipment |
| Legal address: | УЛИЦА ГАПЕЕВА, 3/2 |
| Actual address: | 100026, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, УЛ. ГАПЕЕВА, д. 3/2, тел. 51-38-72 |
| Form of incorporation: | Товарищества с ограниченной ответственностью |
| Company Status: | Действующее |
| BIN: | 070540000981 |
| Year of creation: | 2007 |
| Cluster: | Distribution and Electronic Commerce |
X