ENTERPRISE DATA SHEET
TOO "SARYKOLSKIY ELEVATOR"
Basic information
| Region: | Kostanay district |
| District: | Sarykol district |
| City: | Sarykol town |
| Scale: | Transportation and storage |
| Industry: | Support activities for transportation |
| Kind of activity: | Warehousing and storage of grain |
| Legal address: | БЕЗ ТИПА, БЕЗ НАЗВАНИЯ |
| Actual address: | 111600, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН, П.САРЫКОЛЬ, БЕЗ НАЗВАНИЯ, д. Б/Н, тел. 2-28-06, 2-29-74, факс 2-29-65 |
| Form of incorporation: | Товарищества с ограниченной ответственностью |
| Company Status: | Активное |
| BIN: | 060140015418 |
| Year of creation: | 2006 |
| Payer Status: | Да |
| Cluster: | Distribution and Electronic Commerce |
X