ENTERPRISE DATA SHEET
TOO "ORDA AZIYA SU"
Basic information
| Region: | Kyzylorda district |
| District: | Kyzylorda city |
| City: | Kyzylorda city |
| Scale: | Processing industry |
| Industry: | Beverages |
| Kind of activity: | Production of mineral waters and other soft drinks |
| Legal address: | УЛИЦА АБАЯ, 4 |
| Actual address: | 120019, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛ. АБАЯ, д. 4, тел. 22-40-41,30-44-35,87024599585 |
| Form of incorporation: | Товарищества с ограниченной ответственностью |
| Type of ownership: | Property of companies with state participation (without foreign participation) |
| Company Status: | Действующее |
| BIN: | 090440003282 |
| Year of creation: | 2009 |
| Cluster: | Food Processing and Manufacturing |
X