ENTERPRISE DATA SHEET
TOO "MA
Basic information
| Region: | Karaganda region |
| District: | Temirtau city |
| City: | Temirtau city |
| Scale: | Trade |
| Industry: | Wholesale trade |
| Kind of activity: | Wholesale of consruction metal structures |
| Legal address: | УЛИЦА КАРАГАНДИНСКОЕ ШОССЕ, 26, КВ 1 |
| Actual address: | 101400, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТЕМИРТАУ, УЛ. КАРАГАНДИНСКОЕ ШОССЕ, д. 26, оф. 1, тел. 98-64-95, 8-701-908-0444 |
| Form of incorporation: | Товарищества с ограниченной ответственностью |
| Company Status: | Действующее |
| BIN: | 110240007918 |
| Year of creation: | 2011 |
| Cluster: | Distribution and Electronic Commerce |
X