ENTERPRISE DATA SHEET
TOO "MASHZAVOD №1"
Basic information
| Region: | Karaganda region |
| District: | Karaganda city |
| City: | Kazybek bi district |
| Scale: | Processing industry |
| Industry: | Machinery and equipment |
| Kind of activity: | Kamesh 2 village |
| Legal address: | УЛИЦА ОЛИМПИЙСКАЯ, 3 |
| Actual address: | 100019, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, д. 3, тел. 94-25-10, факс 49-28-43, 41-18-30 |
| Form of incorporation: | Товарищества с ограниченной ответственностью |
| Type of ownership: | Private property |
| Company Status: | Действующее |
| BIN: | 010440005165 |
| Year of creation: | 2001 |
| Cluster: | Production Technology and Heavy Machinery |
X